Sie haben kein Artikel in Ihre Wishlist.
Anmelden
Sie haben kein Artikel in Ihr Warenkorb..
ALLES SEHEN
NORTON
Ref : 914002
![]()
Synthetisches Obermaterial aus „Elycalf" und PVC mit verschweißter PVC Sohle.
Innensohle aus „Texon" halb mit Schweinespaltleder überzogen.
Schaft mit Schweineleder gefüttert und mit Dehngummis ausgestattet.
Schritt 1: Messen Sie Ihren Fuß
Sitzen Sie in Ihren Socken gegen eine Wand auf einem Blatt Papier... Bitte halten Sie Ihre Ferse gegen die Wand gedrückt und Ihren Fuss flach auf das Blatt. Ziehen Sie eine Linie vor dem Ende Ihrer grossen Zehe.
Schritt 2: Bestimmen Sie Ihre Schuhgrösse.
Mit Hilfe der untenstehenden Tabellen können Sie Ihre Grösse genau bestimmen.
| Fußlänge in cm | Französische Schuhgröße | italienische Schuhgröße | UK-Schuhgröße | US-Schuhgröße - Kinder | US-Schuhgröße - Damen | US-Schuhgröße - Männer |
| 13,7 | 22 | 21 | 5,5 | 6 | - | - |
| 14,4 | 23 | 22 | 6 | 6,5 | - | - |
| 15 | 24 | 23 | 7 | 7,5 | - | - |
| 15,7 | 25 | 24 | 7,5 | 8 | - | - |
| 16,4 | 26 | 25 | 8,5 | 9,5 | - | - |
| 17 | 27 | 26 | 9 | 10,5 | - | - |
| 17,7 | 28 | 27 | 10 | 11 | - | - |
| 18,4 | 29 | 28 | 11 | 12 | - | - |
| 19 | 30 | 29 | 11,5 | 12,5 | - | - |
| 19,7 | 31 | 30 | 12,5 | 13 | - | - |
| 20,4 | 32 | 31 | 13 | 1,5 | - | - |
| 21 | 33 | 32 | 1 | 2 | - | - |
| 21,7 | 34 | 33 | 2 | 3 | - | - |
| 22,4 | 35 | 34 | 2,5 | 3,5 | 4 | - |
| 22,7 | 35,5 | 34,5 | 3 | - | 4,5 | - |
| 23 | 36 | 35 | 3,5 | 4,5 | 5 | - |
| 23,4 | 36,5 | 35,5 | 4 | - | 5,5 | - |
| 23,7 | 37 | 36 | 4 | - | 5,5 | - |
| 24 | 37,5 | 36,5 | 4,5 | - | 6 | - |
| 24,4 | 38 | 37 | 5 | - | 6,5 | - |
| 24,7 | 38,5 | 37,5 | 5,5 | - | 7 | - |
| 25 | 39 | 38 | 5,5 | - | 7,5 | 6 |
| 25,4 | 39,5 | 38,5 | 6 | - | 7,5 | 6,5 |
| 25,7 | 40 | 39 | 6,5 | - | 8 | 7 |
| 26 | 40,5 | 39,5 | 7 | - | 8,5 | 7,5 |
| 26,4 | 41 | 40 | 7,5 | - | 9 | 8 |
| 26,7 | 41,5 | 40,5 | 7,5 | - | 9,5 | 8 |
| 27 | 42 | 41 | 8 | - | 9,5 | 8,5 |
| 27,4 | 42,5 | 41,5 | 8,5 | - | 10 | 9 |
| 27,7 | 43 | 42 | 9 | - | 10,5 | 9,5 |
| 28 | 43,5 | 42,5 | 9,5 | - | - | 9,5 |
| 28,4 | 44 | 43 | 9,6 | - | - | 10 |
| 28,7 | 44,5 | 43,5 | 10 | - | - | 10,5 |
| 29 | 45 | 44 | 10,5 | - | - | 11 |
| 29,4 | 45,5 | 44,5 | 11 | - | - | 11 |
| 29,7 | 46 | 45 | 11 | - | - | 11,5 |
| 30 | 46,5 | 45,5 | 11,5 | - | - | 12 |
| 30,4 | 47 | 46 | 12 | - | - | 12,5 |
| 30,7 | 47,5 | 46,5 | 12,5 | - | - | 13 |
| 31 | 48 | 47 | 13 | - | - | 13,5 |
| 31,4 | 48,5 | 47,5 | 13,5 | - | - | 14 |
| 31,7 | 49 | 48 | 14 | - | - | 14,5 |
| 32 | 49,5 | 48,5 | 14,5 | - | - | 15 |
| 32,4 | 50 | 49 | 15 | - | - | 15,5 |
Synthetisches Obermaterial aus „Elycalf" und PVC mit verschweißter PVC Sohle.